Preloaded with software, including Cabri Jr. interactive geometry software. Up to ten graphing functions defined, saved, graphed and analyzed at one time. Advanced functions accessed through pull-down display menus. Horizontal and vertical split screen options. I/O port for communication with other TI products.
| Global Product Type | Graphing Calculators |
| Power Source(s) | Battery |
| Display Notation | Graphic |
| Number of Display Digits | 10 |
| Calculators Display Type | LCD |
| Higher Mathematical Functions | Calculus,Polynomial Equations |
| Display Characters x Display Lines | 16 x 8 |
| Calculators Memory | 24KB RAM,480KB Flash ROM |
| Case | Hard Slide Case |
| Display Characters Height | 3.8 mm |
| Percent Key(s) | No |
| Fraction Calculations | No |
| Fraction/Decimal Conversions | No |
| Decimal Function | No |
| +/- Switch Key | No |
| Currency Exchange Function | No |
| Metric Conversion | No |
| Backspace Key | No |
| Double Zero Key | No |
| Amortization | Yes |
| Base Number Calculations | Yes |
| Bond Calculations | No |
| Cash Flow Calculations | Yes |
| Complex Number Calculations | Yes |
| Confidence Interval Calculating | Yes |
| Cost/Sell/Margin | No |
| Date Calculations | No |
| Depreciation Calculations | No |
| Display Window Resolution | 96 x 64 |
| Entry Logic | Algebraic |
| Equation Editor | Yes |
| Grand Total Key | No |
| Graphing Functions | Differential Equations,Histogram,Parametric,Plot,Zoom |
| Hyperbolic Functions | Yes |
| Hypothesis Testing | Yes |
| Interest Rate Conversion | Yes |
| Item Count Function | No |
| Levels of Parentheses | Unlimited |
| Linear Regression | No |
| Loan Calculation | No |
| Logical (Boolean) Operations | Yes |
| Markup/Down Key | Yes |
| Matrices | Yes |
| Percent Add-On/Discount | No |
| Polar-Rectangular Conversion | Yes |
| Probability (Random Number) | No |
| Programming Steps | Subroutines |
| Simultaneous Equations | Yes |
| Square Root Key | No |
| Tax Calculation | No |
| Time-Value-of-Money | Yes |
| Time/Date | Yes |
| Trig/Log Functions | Yes |
| Variable Regression | No |
| Variable Statistics | One,Two |
| Size | 3.38 x 7.5 |
| I/O Port | Yes |
| Replacement Batteries | AAA |
| Product Biodegradability in Days | 0 |
| Package Includes | Batteries,Hard-Slide Case,USB Cable |
| Pre-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
| Post-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
| Total Recycled Content Percent | 0% |
| Country Of Origin | PH |
| Carton Weight | 5 lbs. |
| Carton Pack Quantity | 3 EA |
| Pack Quantity | 0 |
| UPC | 033317192120 |
| UNSPSC | 44101808 |
Shipping Weight & Item Dimensions
| Weight | 0.95 lbs. |
| Length | 10.5 in |
| Height | 2.1 in |
| Width | 7.5 in |
Warranty
|
Manufacturer’s limited one-year warranty.
|






